Lors d’un dépôt de déchets par un professionnel en déchèterie, sur toutes les autres déchèteries, la facturation est réalisée en fonction du volume apporté.
Tarifs HT 2026
| Matériaux | Tarifs HT par volume |
| Tous venants encombrants | 39.5 € /m3 |
| Tous venants incinérables | 39.5 € /m3 |
| Déchets verts (branchage) | 22 € /m3 |
| Déchets verts mélanges | 22 € /m3 |
| Gravats | 22 € /m3 |
| Plâtres | 180 € /m3 |
| Brique plâtrières | 140 € /m3 |
| Placoplâtres | 140 € /m3 |
| Bois | 22 € /m3 |
| Ferrailles | GRATUIT |
| Cartons | GRATUIT |
| Polystyrènes (par sac ou volume) | 13 € /m3 |
| Peintures et pots de peinture, silicone, colle, mastic, vide ou non | 1,05 € /litre |
| Emballages vides souillés | 1,05 € /litre |
| Aérosols en mélange | 2 € /litre |
| Filtres à huile | 0,64 € /unité |
| Solvants, produits d’entretien | 1,07 € /litre |
| Produits phytosanitaires | 2,24 € /litre |
| Autres produits, produits chimiques non identifiés | 2,77 € /litre |

