Lors d’un dépôt de déchets par un professionnel en déchèterie, sur toutes les autres déchèteries, la facturation est réalisée en fonction du volume apporté.
Tarifs 2025
| Matériaux | Tarifs HT par volume ou par poids |
| Tous venants encombrants | 37.5 € /m3 |
| Tous venants incinérables | 37.5 € /m3 |
| Déchets verts (branchage) | 21 € /m3 |
| Déchets verts mélanges | 21 € /m3 |
| Gravats | 21 € /m3 |
| Plâtres | 160 € /m3 |
| Brique plâtrières | 160 € /m3 |
| Placoplâtres | 160 € /m3 |
| Bois | 21 € /m3 |
| Ferrailles | GRATUIT |
| Cartons | GRATUIT |
| Polystyrènes (par sac ou volume) | 12.5 € /m3 |
| Peintures et pots de peinture, silicone, colle, mastic, vide ou non | 1 € /litre |
| Emballages vides souillés | 1 € /litre |
| Aérosols en mélange | 1,90 € /litre |
| Filtres à huile | 0,61 € /unité |
| Solvants, produits d’entretien | 1,02 € /litre |
| Produits phytosanitaires | 2,13 € /litre |
| Autres produits, produits chimiques non identifiés | 2,64 € /litre |

